Inhoud typering
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestandtypen zoals deze in de site voorkomen. Per type is er aangegeven om hoeveel bestanden bytes het gaat.
Klik op een kolomkop om de tabel op de betreffende kolom oplopend te sorteren, klik er nog een keer om aflopend te sorteren op de betreffende kolom.
Bestandsextensie | Bestandstype | Aantal bestanden | Totale grootte van bestanden |
avi | 2 | 7 Mb | |
contact | 2 | 560 b | |
css | Opmaak bestand | 20 | 141 Kb |
dat | 2 | 68 b | |
doc | Tekst bestand | 2 | 358 Kb |
2 | 176 b | ||
event | 2 | 318 b | |
gif | Grafisch bestand | 638 | 10 Mb |
gif (*) | Grafisch bestand (gegenereerd) | 124 | 303 Kb |
htm | Tekst bestand | 70 | 166 Kb |
html | Tekst bestand | 92 | 40 Kb |
jpg | Grafisch bestand | 6796 | 2 Gb |
js | Logica bestand | 20 | 82 Kb |
mht | Tekst bestand | 114 | 4 Mb |
mpg | 2 | 90 Mb | |
note | 2 | 112 b | |
opml | 2 | 3 Kb | |
php | Tekst bestand | 384 | 2 Mb |
php (*) | Tekst bestand (gegenereerd) | 25698 | 130 Mb |
png | Grafisch bestand | 22 | 46 Kb |
png (*) | Grafisch bestand (gegenereerd) | 138 | 8 Mb |
swf | Grafisch bestand | 10 | 110 Kb |
txt | Tekst bestand | 28 | 108 Kb |
txt (*) | Tekst bestand (genenereerd) | 2 | 466 Kb |
wmv | 4 | 285 Mb |
De site bestaat uit 34178 bestanden (2 Gb). Hiervan is 76% gegenereerd op basis van genealogische data, dit gedeelte (in bovenstaande tabel aangeduid met een *) bestaat uit 25962 bestanden (139 Mb).